| Prislista 2010 | Inkl moms | Exkl moms |
| Enkelrum måndag-fredag |  1067 |  948 |
| Enkelrum fredag-söndag |  887 |  788 |
| Dubbelrum måndag-fredag/person |  695 |  616 |
| Dubbelrum fredag-söndag/person |  500 |  442 |
| Studio / person | Â 952 | Â 845 |
| Suite / person | Â 1190 | Â 1058 |
| Â | Â | Â |
| Konferenslokaler | Â Hel / Halvdag | Â |
| Kungsörnen                   (100 pers)        |  4688 /3516 |  3750 / 2813 |
| Hägern                           ( 42 pers) |  3200 / 2009 |  2560 / 1607 |
| Tofsvipan,Sparvhöken ( 20 pers)         |  2065 / 1340 |  1652 / 1072 |
| Hackspetten,Koltrasten(14 pers) | Â 1500 / 975 | Â 1200/780 |
| Grupprum utan konf      ( 8 pers) |  775 / 775 |  620 / 620 |
| Grupprum med konf     ( 8 pers) |  236 / 235 |  189 / 189 |
| Tekn. utrustning separat prislista. | Â | Â |
| Â | Â | Â |
| Helpension /pers vardagar | Â | Â |
| Enkelrum | Â 1938 | Â 1645 |
| Dubbelrum | Â 1536 | Â 1285 |
| Helpension /pers helger | Â | Â |
| Enkelrum | Â 1773 | Â 1497 |
| Dubbelrum | Â 1386 | Â 1151 |
| Â | Â | Â |
| Kaffe | Â 25 | Â 20 |
| Kaffe med smörgås |  63 |  50 |
| Kaffe med kaka | Â 63 | Â 50 |
| Frukost externt | Â 95 | Â 76 |
| Konferenslunch inkl dryck            |  246 |  197 |
| Affärslunch |  235 |  188 |
| Läsk/lättöl |  25 |  20 |
| Öl 33cl |  50 |  40 |
| Öl 50cl |  65 |  52 |
| Husets vin/glas | Â 65 | Â 52 |
| Drink 4 cl | Â 80 | Â 64 |
| Drink 6 cl | Â 110 | Â 88 |
| Charkbricka/pers | Â 135 | Â 108 |
| Catering enligt offertförfrågan |  |  |



